Layanan laboratorium hadir sebagai wujud dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSIA Ummu Hani, sekaligus kepedulian atas kesehatan pasien.
TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM |
HEMATOLOGI | KIMIA KLINIK | |||
Darah Lengkap | Rp 65.000 | GDS | Rp 30.000 | |
Golongan Darah | Rp 20.000 | Ureum | Rp 30.000 | |
CT/BT | Rp 25.000 | Creatinin | Rp 35.000 | |
LED | Rp 20.000 | SGOT | Rp 40.000 | |
Gambaran Darah Tepi | Rp 70.000 | SGPT | Rp 40.000 | |
Malaria | Rp 30.000 | Asam Urat | Rp 30.000 | |
Golongan Darah Rh | Rp 10.000 | Cholesterol | Rp 30.000 | |
SEROLOGI | Trigliserida | Rp 35.000 | ||
Widal | Rp 55.000 | Bilirubin | Rp 80.000 | |
DHF | Rp 195.000 | Albumin | Rp 30.000 | |
NS-1 | Rp 290.000 | Total Protein | Rp 30.000 | |
HBsAg | Rp 55.000 | FESES | ||
HIV | Rp 150.000 | Feses Lengkap | Rp 30.000 | |
TORCH | Rp 1.770.000 | SEXTIO CAESAR / SC | ||
URINALISA | Darah Lengkap | Rp 65.000 | ||
Urine Lengkap | Rp 35.000 | Golongan Darah | Rp 20.000 | |
Protein | Rp 10.000 | CT/BT | Rp 25.000 | |
Reduksi | Rp 10.000 | GDS | Rp 30.000 | |
Sediment | Rp 20.000 | HBsAg | Rp 55.000 | |
PP Test | Rp 30.000 |
*) Harga sewaktu – waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
*) Setiap pasien akan dikenakan Jasa Sistem sebesar Rp. 10.000,- untuk Administrasi.